Бенчмарки · Домашние услуги
Сантехника, HVAC, клининг:
числа с первоисточниками
Показатели из франчайзинговых раскрытий (FDD Item 19/7 сетей Neighborly и Authority Brands) и платформенных данных ServiceTitan: выручка франшизы, средний чек, конверсия звонков в заказы, инвестиции в запуск. У каждой строки — документ, период и ссылка.
Выручка франшизы
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Aire Serv | Средняя валовая выручка франшизы (HVAC), FY2024 | $1 630 000 | FY2024 | Aire Serv FDD 2025, Item 19 (FY2024), n=158 reporting businesses |
| Aire Serv | Средняя валовая выручка франшизы (HVAC), FY2025 | $1 630 000 | FY2025 | Aire Serv FDD 2026, Item 19 (FY2025), n=172 reporting businesses |
| Benjamin Franklin Plumbing | Средняя валовая выручка на франчайзи (сантехника) | $2 881 095 | FY2024 | Benjamin Franklin Plumbing FDD dated April 3 2025, Item 19 Table 2 (FY2024) |
| Merry Maids | Средняя валовая выручка квалифицированной франшизы (уборка) | $487 441 | FY2024 | Merry Maids FDD 2025, Item 19 (FY2024), n=306 qualified franchises |
| Molly Maid | Средний чек за уборку | $173/уборку | FY2024 | Molly Maid FDD 2025, Item 19 (FY2024), n=197 operators / 417 businesses |
| Mr. Rooter | Медианная годовая выручка франшизы (сантехника) | $1 300 000 | FY2024 | Mr. Rooter FDD 2025, Item 19 (FY2024), n=188 franchised businesses |
Операционные метрики
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| ServiceTitan | Конверсия звонков в заказы (все трейды) | 42% | FY2022 | ServiceTitan Data Report: Average Call Booking Rates (first-party platform data, 3,000+ businesses) |
Инвестиции в запуск
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Aire Serv | Полные первоначальные инвестиции | $113 808–$271 708 | FDD 2026 | Aire Serv FDD 2026, Item 7 |
| Benjamin Franklin Plumbing | Полные первоначальные инвестиции (start-up) | $143 273–$286 702 | FDD 2025 | Benjamin Franklin Plumbing FDD 2025, Item 7 |
| Molly Maid | Полные первоначальные инвестиции | $140 000–$197 000 | FDD 2025 | Molly Maid FDD 2025, Item 7 |
| Mr. Rooter | Полные первоначальные инвестиции | $122 303–$263 800 | FDD 2025 | Mr. Rooter FDD 2025, Item 7 |
Рынок и платформы
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Оборот рынка клининга РФ | 553 млрд ₽ | FY2023 | BusinesStat, via RBC research store | |
| Средние расходы на клининг, ₽/м² в год | 888 ₽/м² в год | FY2024 | BusinesStat, Analysis of the Russian Cleaning Market 2020-2024 (open demo PDF) | |
| ServiceTitan | Валовый оборот платформы (GTV) | $68,5 млрд | FY2025 | ServiceTitan Inc (NASDAQ TTAN) FY2025 results (FY ended Jan 31 2025) |
| ServiceTitan | Активных подрядчиков на платформе | 9 500 | FY2025 | ServiceTitan FY2025 results |
Как читать
Что важно знать про эти числа
- FDD Item 19 — раскрытие франчайзера: средние и медианы по отчитавшимся франшизам, неаудированные и без закрывшихся точек (эффект выживших).
- Ван-модель держит инвестиции низкими: у сантехники и HVAC отношение выручки к вложениям может превышать 5–6× — сравнивайте с кирпичными форматами осторожно.
- Benjamin Franklin Plumbing раскрывает выручку на франчайзи, а не на территорию: многие держат несколько территорий, per-territory цифры заметно ниже.
- Данные ServiceTitan — first-party платформы: её клиенты — крупные многобригадные подрядчики, а не соло-мастера; конверсия звонков 42% — платформенный срез 2022 года.
Постройте модель сервисного бизнеса
Rootsmodel собирает трёхотчётную модель сантехнической, HVAC- или клининговой компании — по бригадам, среднему чеку и конверсии, с живыми формулами в Excel.