Бенчмарки · Стоматология
Экономика стоматологии:
числа с первоисточниками
Показатели из обследований Американской стоматологической ассоциации (ADA HPI), BLS и открытых российских данных: доход врача, начисления, совокупный оверхед, загрузка практики и объём рынка. У каждой строки — документ, период и ссылка.
Доход и выручка врача
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Средний чистый доход врача-стоматолога (GP, частная практика) | $207 980 | FY2024 | ADA Health Policy Institute, Survey of Dental Practice, 2024 results (published Nov 2025) |
| Средний чистый доход специалиста (частная практика) | $338 900 | FY2024 | ADA Health Policy Institute, Survey of Dental Practice, 2024 results |
| Средние валовые начисления на врача (GP) | $942 290 | FY2024 | ADA Health Policy Institute, Survey of Dental Practice (Income, Gross Billings, Expenses, Characteristics XLSX), 2024 |
| Медианная выручка практики на врача (5-летние когорты) | $698 436–$706 966 | FY2024 | ADA HPI Survey of Dental Practice, reported via Dental Economics, Nov 2025 |
Затраты и загрузка
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Совокупный оверхед практики, % от сборов | 60–65% | FY2024 | ADA HPI (overhead benchmark); ADA Survey of Dental Practice expenses-per-dentist data |
| Загрузка: доля врачей на или выше мощности | 33% | FY2025 | ADA HPI Economic Outlook and Emerging Issues in Dentistry, Q2 2025 (n=750) |
| Ожидание первичного приёма нового пациента | 13,30–15,10 раб. дн. | FY2025 | ADA HPI Economic Outlook, Q4 2024-Q2 2025 panel |
| Медианная почасовая ставка гигиениста | $39,14/час | FY2024 | ADA HPI citing BLS |
| Медианная почасовая ставка ассистента | $21,55/час | FY2024 | ADA HPI citing BLS |
Рынок: США и Россия
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля врачей США, аффилированных с DSO | 16,1% | FY2024 | ADA Health Policy Institute, U.S. Dentist Workforce 2025 update |
| Число стоматологических практик в США | 135 333 | FY2024 | ADA HPI citing U.S. Census Bureau County Business Patterns |
| Объём рынка стоматологии РФ (частная оценка) | 712,7 млрд ₽ | FY2024 | DentalData, cited by Kommersant (Dec 2024/2025) |
| Объём рынка стоматологии РФ (оценка по данным Росстата) | 630 млрд ₽ | FY2025 | EKC InvestProekt analysis of Rosstat data, via RBC research store |
| Объём рынка стоматологии РФ в приёмах | 248 млн приёмов/год | FY2024 | BusinesStat, via RBC research store |
| Средний чек стоматологии (частные клиники, РФ) | 8 000 ₽ | FY2024 | CheckIndex / T-Biznes, cited by Kommersant |
| Средний чек стоматологии (частные клиники, РФ) | 9 840 ₽ | 2025 | CheckIndex (Platforma OFD) |
Как читать
Что важно знать про эти числа
- ADA HPI — обследования практик, а не отчётность: это средние и медианы по выборке владельцев и наёмных врачей, а не аудированные цифры.
- Доход врача — не маржа практики: чистый доход GP считается после расходов практики, но до персонального налогообложения.
- Оверхед 60–65% от сборов — совокупная планка; структура по категориям (ФОТ, лаборатория, материалы, аренда) в открытых данных даётся хуже и здесь не публикуется.
- Российские рыночные числа — оценки исследовательских компаний, цитируются с атрибуцией «по данным»; официальная и частная оценка объёма рынка расходятся, обе приведены.
Постройте модель своей клиники
Rootsmodel собирает трёхотчётную модель стоматологической клиники с живыми формулами в Excel — по креслам, загрузке и среднему чеку, с проверкой правдоподобия.