Бенчмарки · Кофейни и пекарни
Экономика кофейни:
числа с первоисточниками
Показатели из франчайзинговых раскрытий (FDD, Item 19 и Item 7) и отчётности SEC: средняя выручка точки, маржа, себестоимость, инвестиции в запуск. Ни одного числа «из головы»: у каждой строки — документ, период и ссылка.
Выручка точки (AUV)
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Biggby Coffee | AUV, топ-25% точек с драйв-тру | $1 015 792 | FY2024 | Biggby Coffee 2025 FDD Item 19 (FY2024 data) |
| Biggby Coffee | Средняя валовая выручка франчайзи-точки | $720 820 | FY2023 | Biggby Coffee 2024 FDD Item 19 (FY2023 data, 306 stores) |
| Crumbl | Средняя валовая выручка точки (AUV) | $1 354 688 | FY2024 | Crumbl 2025 FDD Item 19 (FY2024 data, n=858) |
| Crumbl | Средняя чистая прибыль на точку | $251 706 | FY2024 | Crumbl 2025 FDD Item 19 (FY2024 data) |
| Dutch Bros | AUV по всей системе | $2 018 000 | FY2024 | Dutch Bros Inc. Form 10-K FY2024 (SEC) |
| Dutch Bros | AUV собственных точек компании | $1 933 000 | FY2024 | Dutch Bros Inc. Form 10-K FY2024 (SEC) |
| Great Harvest | AUV: хаб против споука (hub-and-spoke) | $547 902–$1 144 419 | FY2023 | Great Harvest 2024 FDD Item 19 (FY2023 data) |
| PJ's Coffee | AUV, топ-25% драйв-тру (чистая выручка) | $1 042 644 | FY2024 | PJ's Coffee 2025 FDD Item 19 |
| Paris Baguette | Средняя выручка кафе (AUV) | $2 861 550 | FY2024 | Paris Baguette 2025 FDD Item 19 (FY2024 data) |
| Scooter's Coffee | Средняя выручка точки (AUV), драйв-тру киоск, вся сеть | $885 355 | FY2023 | Scooter's Coffee 2024 FDD Item 19 (FY2023 data) |
| Scooter's Coffee | AUV, верхний квартиль драйв-тру киосков | $1 276 780 | FY2023 | Scooter's Coffee 2024 FDD Item 19 (FY2023 data) |
| Tropical Smoothie Cafe | AUV по системе (чистая выручка) | $1 005 063 | FY2024 | Tropical Smoothie Cafe 2025 FDD Item 19 (FY ended 12/29/2024) |
Экономика точки
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros | Контрибуционная маржа точки (собственные точки) | 29,7% | FY2024 | Dutch Bros Q4/FY2024 results (SEC 8-K / press release) |
| Great Harvest | Операционная прибыль до вознаграждения владельца (% выручки) | 15,3% | FY2022 | Great Harvest 2024 FDD Item 19 (FY2022 P&L data) |
| PJ's Coffee | Себестоимость (COGS, % валовой выручки) | 34% | FY2024 | PJ's Coffee 2025 FDD Item 19 (FY2024 data) |
| Starbucks | Операционная маржа GAAP (консолидированная) | 14% | FY2024 | Starbucks Corp Form 10-K FY2024 (FY ended 9/29/2024), SEC |
Инвестиции в запуск
| Компания | Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Biggby Coffee | Первоначальные инвестиции, whitebox-аренда | $328 000–$591 000 | FDD 2024 | Biggby Coffee 2024 FDD Item 7 (whitebox leasehold) |
| Crumbl | Первоначальные инвестиции (строительство и запуск) | $816 066–$1 442 533 | FDD 2025 | Crumbl 2025 FDD Item 7 |
| Great Harvest | Первоначальные инвестиции (строительство и запуск) | $168 262–$984 154 | FDD 2024 | Great Harvest 2024 FDD Item 7 |
| PJ's Coffee | Первоначальные инвестиции, отдельно стоящее здание | $915 000–$1 698 000 | FDD 2024 | PJ's Coffee 2024/2025 FDD Item 7 (traditional freestanding) |
| Paris Baguette | Первоначальные инвестиции (строительство и запуск) | $727 440–$1 825 100 | FDD 2025 | Paris Baguette 2025 FDD Item 7 |
| Scooter's Coffee | Первоначальные инвестиции (строительство и запуск), киоск | $894 500–$1 393 000 | FDD 2024 | Scooter's Coffee 2024 FDD Item 7 |
| Tropical Smoothie Cafe | Первоначальные инвестиции, энд-кэп/ин-лайн | $340 750–$814 500 | FDD 2025 | Tropical Smoothie Cafe 2025 FDD Item 7 |
Как читать
Что важно знать про эти числа
- FDD Item 19 — официальное раскрытие результатов франчайзером. Чаще это средние (mean), а в франчайзинге среднее выше медианы: сильные точки тянут его вверх. Где раскрыта медиана — она в первоисточнике по ссылке.
- Выжившие: AUV считается по точкам, открытым весь год. Закрывшиеся в выборку не попадают, поэтому это верхняя, а не средняя оценка рынка.
- Инвестиции в запуск — диапазоны Item 7 на дату выпуска FDD. Конкретная стройка в конкретном городе может выйти за верхнюю границу.
- Данные SEC (Dutch Bros, Starbucks) — аудируемая отчётность публичных компаний: консолидированная или по собственным точкам. Сравнивать её со средней франчайзи-точкой нужно осторожно.
Постройте модель своей кофейни
Rootsmodel собирает трёхотчётную финансовую модель кофейни с живыми формулами в Excel — и проверяет её правдоподобие против этих же отраслевых диапазонов.