Бенчмарки · Автомойки и прачечные
Мойки и прачечные:
числа с первоисточниками
Показатели из отчётности публичных компаний (SEC), франчайзинговых раскрытий и отраслевого обследования Coin Laundry Association (n=377): выручка, подписочная модель, структура затрат, инвестиции в запуск. У каждой строки — документ, период и ссылка.
Выручка точки
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Выручка на подписчика в месяц (экспресс-мойка) | $28,33/мес | FY2024 | Mister Car Wash Q3 2024 earnings call |
| Выручка на локацию (собственные точки) | $1 935 000 | FY2024 | Mister Car Wash FY2024 results ($994.7M net revenue / 514 locations) |
| Средняя выручка точки пятого года (Tommy's Express) | $2 000 940 | FY2024 | Tommy's Express Car Wash FDD 2025, Item 19 (FY2024 data) |
| Средняя выручка зрелой точки, 6+ лет (Tommy's Express) | $2 848 516 | FY2024 | Tommy's Express Car Wash FDD 2025, Item 19 (FY2024 data) |
| Валовая выручка прачечной (типовая точка) | $335 000 | FY2023 | Coin Laundry Association (CLA) 2024 Laundry Industry Survey (Q16), n=377 |
| Выручка на квадратный фут | $120/кв. фут/год | FY2023 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q16a), n=377 |
Экономика точки
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Подписка UWC, % продаж мойки | 74% | FY2024 | Mister Car Wash 10-K FY2024 |
| Маржа скорректированной EBITDA (компания) | 31–32% | FY2024 | Mister Car Wash FY2024 guidance/results |
| Типовая площадь прачечной | 2 740 кв. футов | 2024 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q7), n=377 |
| Месячная аренда (включая NNN) | $4 000/мес | 2024 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q8a), n=377 |
| Аренда, % валовой выручки | 18% | FY2023 | CLA 2024 Laundry Industry Survey, n=377 |
| ФОТ без владельца, % валовой выручки | 20% | FY2023 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q10), n=377 |
| Коммунальные (вода, газ, электричество), % выручки | 20% | FY2023 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q18 + Q3), n=377 |
| Операционная прибыль (до налога, долга и зарплаты владельца) | 27% | FY2023 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q19), n=377 |
| Машин на точку | 62 | 2024 | CLA 2024 Laundry Industry Survey (Q21a), n=377 |
| Циклов в день на стиральную машину | 3–8 циклов/день | 2024 | Coin Laundry Association Industry Overview |
Инвестиции в запуск
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Полные инвестиции во франшизу (с землёй и стройкой) | $4 976 759–$8 522 378 | FDD 2025 | Tommy's Express Car Wash FDD 2025, Item 7 |
Рынок
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Число моек Mister Car Wash (конец года) | 514 | FY2024 | Mister Car Wash Inc (NYSE MCW) Form 10-K, FY ended Dec 31 2024 (mcw-20241231.htm) |
| Подписчики UWC (Mister Car Wash) | 2,1 млн подписчиков | FY2024 | Mister Car Wash 10-K FY2024 |
| Выручка сегмента Take 5 Car Wash (Driven Brands), Q1 2025 | $66,6 млн | FY2025 | Driven Brands Holdings (NASDAQ DRVN) Q1 2025 results |
| Число прачечных самообслуживания в США | 29 500 | 2024 | Coin Laundry Association Industry Overview |
| Средний чек автомойки (РФ) | 1 200 ₽ | FY2024 | CheckIndex (Platforma OFD), cited via RIA-affiliated EAN |
| Средний чек автомойки (РФ, осень) | 1 270 ₽ | FY2025 | CheckIndex, cited by Moskovskij Komsomolets |
| Объём рынка химчистки и прачечных РФ | 13 млрд ₽ | FY2024 | NeoAnalytics, via RBC research store |
Как читать
Что важно знать про эти числа
- Mister Car Wash — крупнейший публичный оператор: его выручка на локацию и маржа — верхняя планка сегмента, а не среднее по рынку.
- Данные Tommy's Express — FDD Item 19: средние по зрелым точкам, без закрывшихся (эффект выживших).
- Обследование CLA — самоотчёт 377 прачечных: операционная прибыль считается до налога, обслуживания долга и зарплаты владельца.
- Полные инвестиции во франшизу мойки включают землю и стройку — сопоставляйте с арендной моделью осторожно.
Постройте модель мойки или прачечной
Rootsmodel собирает трёхотчётную модель экспресс-мойки или прачечной с подписочной выручкой, сезонностью и живыми формулами в Excel.